|
|
| 1-15 päivä | MAANANTAI | 16-31 päivä |
| |
|
| 12.20 - 12.30 | Potila, Potilanmäentie 105 | 18.45 - 18.55 |
| 12.35 – 12.45 | Tulisaari, Potilantie 218 | 18.30 - 18.40 |
| 12.50 – 13.10 | Ruto OP, Praskintie 2 | 18.05 - 18.25 |
| 13.15 – 13.40 | Mäkynen, Tyllijoentie 49 | 17.40 - 18.00 |
| 13.45 – 14.05 | Latvala, Tyllijoentie 238 | 17.15 - 17.35 |
| 14.10 – 14.30 | Tapola, Tyllijoentie 391 | 17.00 - 17.10 |
| 14.35 - 14.45 | Kuoppamaa, Tyllijoentie 607 | 16.45 - 16.55 |
| 14.50 - 15.05 | Kristola, Tyllijoentie 831 | 16.25 - 16.40 |
| 15.30 – 15.50 | Nikkari (Tuomiranta), Tyllijoentien ja Tuomirannan tien risteys | 15.50 - 16.10 |
| 16.00 – 16.10 | Alanen/Saimala, Välikyläntie 80 | 15.20 – 15.30 |
| 16.15 – 16.25 | Palomäki, Välikyläntie 118 | ---------------- |
| 16.30 – 16.45 | Korpi, Välikyläntie 229 | ---------------- |
| 16.50 – 17.00 | Viinamäki, Madesjoentie 35 | ---------------- |
| 17.05 – 17.20 | Poola Arto, Poolantie 707 | ---------------- |
| 17.25 – 17.40 | Aaltonen Ella, Poolantie 812 | 14.45 – 15.05 |
| 17.50 - 18.00 | Koivusaari, Lounaalantie 518 | 14.25 - 14.35 |
| ---------------- | Koivuniemi Arvo | 13.55 - 14.15 |
| 18.05 - 18.10 | Ylimäki, Lounaalantie 328 | ---------------- |
| 18.25 – 18.45 | Koivuniemi Arvo, Koivuniementie 315 | ---------------- |
|
Joka kuukauden viimeinen maanantai |
|
| Praski, Praskintie 479 | 19.10 - 19.25 |
|
|
|
| 1-15 päivä | TIISTAI | 16-31 päivä |
| 11.10 - 11.30 | Kylänpään koulu, Iippomäentie 2 | -------------- |
| 11.45 - 12.15 | Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 | --------------- |
| 12.20 – 12.50 | Palvelukeskus Mikintupa/Uimahalli, Reiniuksentie 8 | --------------- |
| 12.55 – 13.10 | Kupparla, Rudontie 243 | --------------- |
| 13.15 - 13.30 | Hulmi, Rakuunatie 13 | 18.20 - 18.40 |
| ---------------- | Kupparla | 18.05 - 18.15 |
| 13.40 – 13.55 | Kivelä, Santaloukontie 191 | 17.40 – 17.55 |
| ---------------- | Santaloukko | 17.20 - 17.35 |
| 14.05 – 14.25 | Päkki, Läntisentien ja Päkintien risteys | 16.55 - 17.10 |
| 14.30 – 14.50 | Aronkylä, Päkintie 400 | 16.35 – 16.50 |
| 15.00 – 15.20 | Miettylä, Tojalantie 26 | 16.05 – 16.25 |
| 15.25 – 15.45 | Kumaala, Länsitie 250 | 15.40 – 16.00 |
| 15.55 – 16.10 | Perälä (Leikas), Peräläntie 115 | 15.15 – 15.30 |
| 16.15 – 16.35 | Männistö, Peräläntie 313 | 14.50 – 15.10 |
| ---------------- | Ahon kauppa, Vedenojantie 206 | 14.35 – 14.45 |
| 16.45 – 17.05 | Alho (Leppäläntie), Alhontie 222 | ---------------- |
| ----------------- | Ingo, Vedenojantie 49 | 14.25 - 14.30 |
| 17.10 – 17.25 | Jarrumiehentie, Jarrumiehentie 18 | 14.05 – 14.20 |
| 17.30 – 17.55 | Skottitalo, Skotintie 9 | 13.35 – 14.00 |
| 18.00 – 18.15 | Metsontie, Metsontie 33 | ---------------- |
| 18.25 – 18.50 | Lappalainen, Lappalaisentie 20 | 13.00 – 13.25 |
| ---------------- | Palvelukeskus, Mikintupa/Uimahalli, Reiniuksentie 8 | 12.20 - 12.50 |
| --------------- | Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 | 11.45-12.15 |
| --------------- | Kylänpään koulu, Iippomäentie 2 | 11.10 - 11.30 |
|
|
|
| 1-15 päivä | KESKIVIIKKO | 16-31 päivä |
| 11.20 - 11.50 | Valtaala X) Valtaalan koulu | ---------------- |
| 12.00 - 12.30 | Orismala X) Valinta Mäkinen | ----------------- |
| 11.50 - 12.30 | Toimintakeskus (Koivusilta) XX), Tervajoki | --------------- |
| 13.10 – 13.30 | Kuusistonmäki, Tampereentie 1202 | 17.50 – 18.05 |
| --------------- | Tuomisto XXXXX), Orisbergintien risteys | 17.30 - 17.40 |
| 13.55 – 14.20 | Jokiperä XXX), Tainuskylän tien risteys | 16.55 – 17.20 |
| 14.00 - 14.15 | Honkaniemi XXX) | 17.00 - 17.20 |
| 14.30 – 14.45 | Ojala, Tampereentie 2060 | 16.25 – 16.40 |
| 14.50 – 15.10 | Kasinkylä, Tampereentie 1983 | 16.00 – 16.20 |
| 15.15 – 15.40 | Jukaja, Kirkkokuja 3 | 15.30 – 15.55 |
| 15.50 – 16.10 | Tuominiemi, Tuurintie 2 | 15.00 – 15.20 |
| 16.15 – 16.35 | Jokisalon ent. koulu, Jokisalontie 381 | 14.35 – 14.55 |
| 16.45 – 17.00 | Innanen, Jurvantie 220 | 14.10 – 14.25 |
| 17.05 – 17.25 | Kylänpään vanhatie, Vanhatie 9 | ---------------- |
| ---------------- | Ylipään NS, Tampereentie 1030 | 13.40 – 14.05 |
| ---------------- | Siskontupa XXXX) | 13.05 - 13.25 |
| ---------------- | Toimintakeskus (Koivusilta) XX) | 11.50 - 12.30 |
| ---------------- | Orismala X) Valinta Mäkinen | 12.00 - 12.30 |
| ---------------- | Valtaala X) Valtaalan koulu | 11.20 - 11.50 |
|
X) Valtaala ja Orismala pariton viikko XX) Toimintakeskus parillinen viikko XXX) Honkaniemi alkukuun ja loppukuun ens. keskiviikko, muuten Jokiperä XXXX) Siskontupa kuukauden viimeinen keskiviikko XXXXX) Tuomisto loppukuun keskiviikot |
|
|
|
| 1-15 päivä | TORSTAI | 16-31 päivä |
| ----------------- | Miettylä (Hakko), Länsitie 473 | 18.15 – 18.25 |
| 13.45 – 14.05 | Lahdenmaa, Keskikyläntie 646 | 17.35 – 17.55 |
| 14.20 – 14.40 | Taka-alho, Taka-alhontie 67 | 17.00 – 17.20 |
| ----------------- | Torpparinmäki, Keskikyläntie 89 | 16.40 – 16.55 |
| 14.50 – 15.10 | Keskikylä (Kauppa), Länsitie 872 | 16.10 – 16.35 |
| 15.15 – 15.35 | Torstila valtatien rist., Torstilantie 2 | 15.45 – 16.05 |
| 15.40 – 16.00 | Kallio-Uusimäki, Torstilantie 103 | 15.15 – 15.40 |
| 16.15 – 16.45 | Ollikkala, Naarajoentie 135 | 14.30 – 15.00 |
| 16.50 – 17.10 | Nurminen, Allisentie 549 | 14.10 – 14.25 |
| 17.20 – 17.35 | Uiton rist., Uitonhaarantien ja Allisentien risteys | 13.40 – 14.00 |
| 17.45 – 18.05 | Jakkula, Jakkulantie 14 | 13.10 – 13.30 |
| 18.10 – 18.30 | Isokylä (Koulu), Isonkyläntie 20 | ---------------- |
| 18.35 – 18.55 | Käyppälä, Tampereentie 490 | 12.45 – 13.05 |
| |
|
PERJANTAI - KIRJASTOAUTON KOULUPÄIVÄ |
|
| Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 | 09.25 - 09.40 |
| Perälän koulu, Wiikintie 1 | 09.45 - 10.25 |
| Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 | 10.30 - 10.45 |
| Isonkylän koulu, Isonkyläntie 20 | 10.55 - 11.30 |
| Hulmin koulu, Hulmintie 28 | 11.40 - 12.00 |
|
| Paloaseman ryhmäperhepäivähoito, Hakolantie X) | 12.30 - 12.55 |
| Tammela XX) | 13.05 - 13.25 |
| Meijeri XXX) | 13.05 - 13.25 |
|
X) Kuukauden viimeinen perjantai XX) Parillinen viikko XXX) Pariton viikko
Kirjastoauto ajaa lukuvuosittain vahvistetun aikataulun mukaisesti |
|
| |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Copyright © 2005 Laihian kunta |
| | | | | |